Giải thích | Tùy chọn | |
---|---|---|
1. Phí vận chuyển quốc tế | Phí vận chuyển từ TQ về kho VN của nhaphangtruongphu.com | Bắt buộc |
2. Phí đóng gỗ | Đóng kiện gỗ ngoài hàng chống móp méo, biến dạng | Tùy chọn |
3. Phí ship giao hàng tận nhà | Ship hàng từ kho VN của nhaphangtruongphu.com đến nhà của quý khách | Tùy chọn |
4. Phí vận chuyển phát sinh | Phí nâng hàng, hạ hàng đối với các kiện hàng lớn | Có thể có |
Phân loại mặt hàng | Hà Nội | Hồ Chí Minh | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ 1000 đến 2000 Kg | Trên 2000 Kg | Từ 1000 đến 2000 Kg | Trên 2000 Kg | ||||||||
Tính theo trọng lượng | Tính theo khối | Tính theo trọng lượng | Tính theo khối | Tính theo trọng lượng | Tính theo khối | Tính theo trọng lượng | Tính theo khối | ||||
Hàng phổ thông | 25.000 | 20.000 | 3.000.000 | 19.000 | 2.800.000 | 28.000 | 23.000 | 3.500.000 | 22.000 | 3.300.000 | |
Hàng điện tử, điện gia dụng, đồ dùng sinh hoạt | 25.000 | 22.000 | 3.500.000 | 21.000 | 3.300.000 | 28.000 | 25.000 | 4.000.000 | 24.000 | 3.800.000 | |
Thực phẩm, mỹ phẩm, dung dịch, hóa chất | 25.000 | 22.000 | 3.500.000 | 21.000 | 3.300.000 | 28.000 | 25.000 | 4.000.000 | 24.000 | 3.800.000 | |
Quần áo, giầy dép túi xách | 25.000 | 22.000 | 3.500.000 | 21.000 | 3.300.000 | 28.000 | 25.000 | 4.000.000 | 24.000 | 3.800.000 | |
Hàng thương hiệu loại 1 | 25.000 | 22.000 | 3.500.000 | 21.000 | 3.300.000 | 28.000 | 25.000 | 4.000.000 | 24.000 | 3.800.000 | |
Lưu ý:
1. Kể tử ngày 29/10/2024, Nhập hàng Trường Phú chỉ nhận ký gửi đơn hàng lô từ 100kg trở lên. Đơn hàng dưới 100kg sẽ không được nhận ký gửi. - Khách hàng cần khai báo phân loại hàng, quy cách đóng gói cho nhân viên tư vấn trước khi tạo đơn ký gửi để đảm bảo quá trình vận hành đơn được diễn ra thuận lợi. 2. Tất cả kiện hàng được tính theo cân nặng thực, KHÔNG QUY ĐỔI. 3. Thời gian dự kiến chỉ tính từ ngày kiện hàng được xuất kho TQ (không tính thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ TQ, VN do hải quan không làm việc) và áp dụng trong trường hợp thông quan hàng hóa bình thường (không áp dụng khi có thông báo cấm biên hoặc các cửa khẩu thay đổi chính sách thông quan bất ngờ). Danh mục cấm nhập khẩu: Hàng cấm, động thực vật sống, vũ khí, rượu bia, thuốc lá, thiết bị y tế, các chất cháy nổ, pin,... |
Hàng về kho HN 2-4 ngày*
Giá trị đơn hàng | Hà Nội | Hồ Chí Minh | ||
---|---|---|---|---|
Từ 100 đến 1000 kg | 24.000 vnđ | 29.000 vnđ | ||
Từ 1000 đến 2000 kg | 23.000 vnđ | 28.000 vnđ | ||
Trên 2000 kg | 22.000 vnđ | 27.000 vnđ | ||
Lưu ý:
1. Kể tử ngày 29/10/2024, Nhập hàng Trường Phú chỉ nhận ký gửi đơn hàng lô từ 100kg trở lên. Đơn hàng dưới 100kg sẽ không được nhận ký gửi. - Khách hàng cần khai báo phân loại hàng, quy cách đóng gói cho nhân viên tư vấn trước khi tạo đơn ký gửi để đảm bảo quá trình vận hành đơn được diễn ra thuận lợi. 2. Tất cả kiện hàng được tính theo cân nặng thực, KHÔNG QUY ĐỔI. 3. Thời gian dự kiến chỉ tính từ ngày kiện hàng được xuất kho TQ (không tính thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ TQ, VN do hải quan không làm việc) và áp dụng trong trường hợp thông quan hàng hóa bình thường (không áp dụng khi có thông báo cấm biên hoặc các cửa khẩu thay đổi chính sách thông quan bất ngờ). Danh mục cấm nhập khẩu: Hàng cấm, động thực vật sống, vũ khí, rượu bia, thuốc lá, thiết bị y tế, các chất cháy nổ, pin,... Lưu ý: đối với những đơn hàng trên 1 tấn hoặc từ 5 khối trở lên, quý khách vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ hoặc hotline dịch vụ khách hàng để có thêm thông tin chi tiết |
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 20 tệ | 1 tệ |
Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
---|---|---|
Phí đóng kiện | 5 tệ | 0.8 tệ |